
| 加盟級別 | A型店 | B型店 | C型店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
| 品牌使用費 | 400000元 | 300000元 | 200000元 |
| 房租費用(押一付三) | 100000元/月 | 80000元/月 | 50000元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 40萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
| 前期酒水費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 開業費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3500元/月/人(30人) | 3500元/月/人(20人) |
| 流動資金 | 20萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 292萬元 | 210.5萬元 | 141萬元 |
| 以上投資費用為樂巢酒吧加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

