
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費 | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流動/儲備資金 | 8萬元 | 7.26萬元 | 6.53萬元 |
| 藍(lán)凱門窗加盟加盟總費用 | 13.8萬元 | 12.6萬元 | 11.34萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
藍(lán)凱門窗經(jīng)過多年發(fā)展、創(chuàng)立,在行業(yè)內(nèi)擁有合格的口碑,藍(lán)凱門窗憑借強大的產(chǎn)品生產(chǎn)能力,高品質(zhì)的服務(wù)態(tài)度,專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊,先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計迅速在全國市場占有相當(dāng)份額。藍(lán)凱門窗公司具有性能好、重量輕、美觀(具有金屬光澤、可加工成各種造型和顏色)、采光好(框比較小)、經(jīng)久耐用(不老化、耐大氣腐蝕)、型材易回收和再利用率高、無環(huán)境污染等特點受到人們的喜愛。