
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 快樂(lè)61童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(680元/㎡*75㎡) | 4.35萬(wàn)元(580元/㎡*75㎡) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 23.3萬(wàn)元 | 20.35萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 | |
| 快樂(lè)61童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.04萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.03萬(wàn)元 | 7.4萬(wàn)元 | 6.77萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.82萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | 2.36萬(wàn)元 | |
| 快樂(lè)61童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.12萬(wàn)元 | 22.94萬(wàn)元 | 19.86萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
武漢華爾天倫商貿(mào)有限公司是一家集兒童教育、游樂(lè)設(shè)施研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的大型兒童游樂(lè)企業(yè)。公司成立多年來(lái),銳意進(jìn)取,不斷創(chuàng)立,現(xiàn)已成為華中地區(qū)名列前茅的兒童游樂(lè)企業(yè),兒童社交文化先鋒品牌!