
| 加盟城市類型 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級 |
| 店鋪面積(平方) | 100 | 100 | 100 |
| 房租(年) | 360000 | 180000 | 54000 |
| 裝修費(固定) | 100000 | 80000 | 60000 |
| 設備費(固定) | 50000 | 50000 | 50000 |
| 首批原料費(固定) | 20000 | 20000 | 20000 |
| 人員工資(年) | 80000 | 60000 | 40000 |
| 流動資金(固定) | 20000 | 15000 | 10000 |
| 加盟費(固定) | 20000 | 20000 | 20000 |
| 加盟總費用 | 650000 | 425000 | 254000 |
廣闊市場前景,健康,消費者內心更偏好
