
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 2.88萬元/月 | 2.04萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(8人) |
| 流動資金 | 25萬元 | 14萬元 | 11萬元 | 6萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 78.8萬元 | 53.88萬元 | 43.96萬元 | 31.62萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
Konson柯尚是湖北柯尚木業(yè)有限公司旗下的木門品牌,公司成立于2001年,是較早致力于室內(nèi)木門研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的專業(yè)企業(yè)之一。憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)能力、先進(jìn)的制造工藝、國內(nèi)優(yōu)異的研發(fā)水準(zhǔn),Konson柯尚木門先后獲得了木門十大品牌、木門行業(yè)30強(qiáng)企業(yè)、綠色環(huán)保建材產(chǎn)品等榮譽(yù),同時成為了萬科地產(chǎn)的戰(zhàn)略合作伙伴。是行業(yè)和消費(fèi)者公認(rèn)的科技、質(zhì)量與環(huán)保的先行者。另有服裝品牌柯尚與之同名。
