
| 加盟店型 | 創業店 | 標準店 | 形象店 | 旗艦店 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
| 房租費用 | 2.7萬元/月 | 3.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 5.4萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設備費用 | 9萬元 | 12萬元 | 15萬元 | 18萬元 |
| 前期原材料 | 7萬元 | 9萬元 | 12萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 | 2.5萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(18人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 13萬元 | 15萬元 | 18萬元 |
| 總投資費用 | 42.8萬元 | 56.5萬元 | 73萬元 | 91.5萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
