
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 霍爾加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.00萬元 | 3.20萬元 | 2.56萬元 |
| 經營設備費 | 4.2萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.4萬元 | 3.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 霍爾加盟成本費用 | 店面租金 | 10423.6元/月 | 9582.7元/月 | 6297.9元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 410元 | 310元 | 210元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.6萬元 | 4.3萬元 | |
| 霍爾加盟總費用 | 合計 | 25.0萬元 | 20.1萬元 | 14.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上霍爾加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
深圳市霍爾新風科技有限公司,集科研、生產、銷售、服務為一體的高新技術企業,智能新風行業領軍品牌,旗下擁有"Kinghonor"“霍爾”“金信”市場優異的新風品牌,現有科研人員近百人,職工500余人,具有雄厚的生產研發能力,霍爾新風與北京大學、海洋大學、香港城市大學等國內外眾多知名大學實驗室展開技術合作,并實現多項技術成果轉化,公司現有專利近70項,其中發明成果12余項,主導和參與起草了多項和行業標準的制定工作。