
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.6萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.6萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 2萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 19萬元 | 12萬元 | 7萬元 |
| 總投資費用 | 68.14萬元 | 47.28萬元 | 33.28萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
近年銀飾、流行飾品異軍突起,銷售量上升。白銀市場放開后,銀制品及銀飾消費成為新熱點,用銀量急劇上升,2004年已達500噸(白銀年產量4300多噸,位居世界第四,出口達2891噸)。而且,市場潛力依然較大。特別是今年以來各地黃金白銀瘋狂漲價,創下自1981年以來的價,截止2006年5月11日,白銀現貨價報每盎司報14.60美元。與此同時銀飾市場較往年上升勢頭較快。這與近年來飛速增長的經濟和人民生活水平的提升有關。相對來說,銀飾價格便宜,銀的原材料也很便宜,為一般人所能接受。同時銀飾本身的可塑性很強,造型變幻多樣,所以流行也是一種必然。從而更加多樣化。況且近年來人們對飾物的要求也是越來越高。