
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
| 技術培訓費 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租費用 | 7500元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) | 1200元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費用 | 19.35萬元 | 15.05萬元 | 12.38萬元 | 8.77萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
