
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 102㎡ | 102㎡ | 102㎡ | |
| 威古氏太陽(yáng)眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.14萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 5.30萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 威古氏太陽(yáng)眼鏡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 15156.4元/月 | 11081.5元/月 | 7497.6元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | |
| 威古氏太陽(yáng)眼鏡加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.5萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | 19.0萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上威古氏太陽(yáng)眼鏡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

威古氏/VEGOOS,是杭州九景科技有限公司旗下的偏光太陽(yáng)鏡品牌,一直專注于打造專業(yè)男女偏光太陽(yáng)鏡,偏光駕駛鏡品牌。其產(chǎn)品以時(shí)尚、簡(jiǎn)約、大方、奢華著稱,彰顯個(gè)性卻不屈從于潮流;追求經(jīng)典而又不落后于潮流。憑借著過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和合格的市場(chǎng)口碑,近年來(lái)迅速躋身國(guó)內(nèi)優(yōu)異眼鏡品行列,是太陽(yáng)眼鏡行業(yè)的當(dāng)之無(wú)愧的新銳和市場(chǎng)的新寵之一。
威古氏太陽(yáng)鏡在拓展市場(chǎng)以來(lái),大膽提出本土化概念,吸收濃厚的東方情懷和經(jīng)典韻味,將深厚的現(xiàn)代東方文化底蘊(yùn)、消費(fèi)心理及歐美尚元素相結(jié)合,鮮明并獨(dú)出心裁的設(shè)計(jì)出適合消費(fèi)需求的時(shí)尚產(chǎn)品,在帶給所有熱愛(ài)時(shí)尚的消費(fèi)者的視覺(jué)體驗(yàn)和有檔次享受的同時(shí),也傳遞給大家一種全新的三品 (品牌、品質(zhì)、品位)生活新理念。