
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 裝修費 | 11.05萬元(650元/㎡*170㎡) | 10.54萬元(620元/㎡*170㎡) | 10.2萬元(600元/㎡*170㎡) |
| 經營設備費 | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 3.37萬元/月(6.6元/天/㎡) | 3.32萬元/月(6.5元/天/㎡) | 3.16萬元/月(6.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.04萬元/月(3800元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) |
| 水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
| 流動/儲備資金 | 19.22萬元 | 18.83萬元 | 17.89萬元 |
| 基茵壹號加盟加盟總費用 | 30.96萬元 | 29.51萬元 | 27.94萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
基茵壹號2009年8月,基茵壹號祛斑系列產品索斑堂榮獲“好的產品”榮譽稱號。 2009年6月,基茵壹號祛斑系列產品索斑堂藥品監督管理局特殊功能化妝品認證。 2009年3月,基茵壹號祛斑產品索斑堂人民解放軍空軍總醫院臨床驗證。 2007年8月,基茵壹號榮獲知識產權局授權《外觀設計專利證書》。 2007年6月,基茵壹號除根痤瘡膏榮獲“好的產品”榮譽稱號。