久久影像婚紗攝影加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
久久影像婚紗攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:34.28萬元 | 久久影像婚紗攝影加盟成本費(fèi)用:4.45萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.88萬元(520元/㎡*190㎡) | 店面租金 | 2.74萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 3500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.29萬元 | |
小計(jì) | 34.28萬元 | 小計(jì) | 4.45萬元 | |
久久影像婚紗攝影加盟費(fèi)用:38.73萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
久久影像婚紗攝影加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
久久影像婚紗攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:31.5萬元 | 久久影像婚紗攝影加盟成本費(fèi)用:3.87萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.5萬元(500元/㎡*190㎡) | 店面租金 | 2.45萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.83萬元 | |
小計(jì) | 31.5萬元 | 小計(jì) | 3.87萬元 | |
久久影像婚紗攝影加盟費(fèi)用:35.37萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
久久影像婚紗攝影加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
久久影像婚紗攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.62萬元 | 久久影像婚紗攝影加盟成本費(fèi)用:3.4萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.12萬元(480元/㎡*190㎡) | 店面租金 | 2.22萬元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 1800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.67萬元 | |
小計(jì) | 28.62萬元 | 小計(jì) | 3.4萬元 | |
久久影像婚紗攝影加盟費(fèi)用:32.02萬元 (店鋪面積按190㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |