加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 11萬元 | 11萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(10人) | 2200元/月/人(10人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 24萬元 | 18萬元 | 14萬元 |
總投資費用 | 64.8萬元 | 54.65萬元 | 47萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |