
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以張家港為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 2.52萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.02萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 12萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 45.64萬元 | 32.49萬元 | 22.36萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
