
| 加盟級別 | 一級城市(以廣州為例) | 二級城市(以蘇州為例) | 三級城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 首批進貨費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 61.15萬元 | 47.4萬元 | 35.04萬元 |
|
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

