加盟級別 | 大型城市 | 中型城市 | 小型城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
租金(季度) | 3萬元(1萬元*3月) | 2.1萬元(0.7萬元*3月) | 1.5萬元(0.5萬元*3月) |
裝修費用 | 8萬元(1000元/㎡*80㎡) | 4.8萬元(800元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
工資(季度) | 5.4萬元(4500元/人/月*4人*3月) | 3.6萬元(4000元/人/月/*3人*3月) | 2.1萬元(3500元/人/月*2人*3月) |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
前期投資費用 | 29.4萬元 | 19.5萬元 | 11萬元 |
以上投資費用均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |