
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 精視力眼鏡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.2萬元(800元/㎡*65㎡) | 4.55萬元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 19.7萬元 | 17.45萬元 | 15.2萬元 | |
| 精視力眼鏡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.37萬元/月(7元/天/㎡) | 1.07萬元/月(5.5元/天/㎡) | 9400元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.62萬元 | 5.47萬元 | 4.61萬元 | |
| 小計(jì) | 8.99萬元 | 7.43萬元 | 6.28萬元 | |
| 精視力眼鏡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.69萬元 | 24.88萬元 | 21.48萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
精益實(shí)業(yè)有限公司屬下的精視力眼鏡是以“保護(hù)視力健康、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、引路時(shí)尚潮流、共享眼鏡文化”為經(jīng)營理念的大型眼鏡企業(yè),也是成都市技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定的一級眼鏡經(jīng)營企業(yè)和市質(zhì)檢所定點(diǎn)檢驗(yàn)企業(yè),所售眼鏡因質(zhì)量高超、制作精美而享譽(yù)川內(nèi)外。