
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.32萬(wàn)元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 1.38萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.27萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.13萬(wàn)元 | 9.22萬(wàn)元 | 8.31萬(wàn)元 |
| 景龍裝飾加盟加盟總費(fèi)用 | 16.29萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 | 13.42萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
安徽景龍建筑裝飾有限責(zé)任公司創(chuàng)建于一九九三年,經(jīng)過(guò)多年的奮發(fā)拼搏,開(kāi)拓進(jìn)取,現(xiàn)已發(fā)展成為省內(nèi)裝飾行業(yè)明星企業(yè)。并與2008年被建設(shè)部批準(zhǔn)為裝飾設(shè)計(jì)與施工一級(jí)資質(zhì)。2009年又被建設(shè)部批準(zhǔn)為幕墻設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)資質(zhì)公司。