
|
晶華玻璃磚加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
晶華玻璃磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.8萬(wàn)元 | 晶華玻璃磚加盟成本費(fèi)用:2.74萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(600元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.68萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 21.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.74萬(wàn)元 | |
| 晶華玻璃磚加盟總加盟費(fèi)用:24.54萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
晶華玻璃磚加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
晶華玻璃磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.5萬(wàn)元 | 晶華玻璃磚加盟成本費(fèi)用:2.39萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.02萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 18.5萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.39萬(wàn)元 | |
| 晶華玻璃磚加盟總加盟費(fèi)用:20.89萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
晶華玻璃磚加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
晶華玻璃磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.2萬(wàn)元 | 晶華玻璃磚加盟成本費(fèi)用:2.04萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.2萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 15.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.04萬(wàn)元 | |
| 晶華玻璃磚加盟總加盟費(fèi)用:17.24萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
德州晶華集團(tuán)有限公司是建材企業(yè)100強(qiáng),山東省百家大型企業(yè)集團(tuán)之一。集團(tuán)下設(shè)振華、晶峰、大壩三家全資子公司,公司占地300萬(wàn)平方米,資產(chǎn)總值38億元,員工8600人,其中工程技術(shù)人員1200人,下轄18個(gè)生產(chǎn)廠區(qū),4個(gè)鐵路貨場(chǎng),8條鐵路專運(yùn)線。