
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
| 房租費用 | 17.6萬元/月 | 9萬元/月 | 6萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
| 前期原材料 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 開業費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
| 流動資金 | 75萬元 | 42萬元 | 27萬元 |
| 總投資費用 | 220.1萬元 | 143萬元 | 103萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
金巴斯牛排將西式牛排融入東方特有的烹制技法,在保留西方牛排精髓的基礎上使其更加符合我國民眾的口感,取名金巴斯牛排,還有一個含義就是希望每一個奔波中的家庭能在忙碌中能抽出一些閑暇的時間,陪陪愛人,陪陪老人,陪陪孩子共同度過一段路過街角時隨意的“牛排、冷飲、音樂”的慢時光。