
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 門(mén)店租金 | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.93萬(wàn)元 | 5.34萬(wàn)元 | 4.45萬(wàn)元 |
| 潔士液體壁紙加盟加盟總費(fèi)用 | 19.15萬(wàn)元 | 17.49萬(wàn)元 | 15.73萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
潔士新世紀(jì)環(huán)保科技(北京)有限公司成立于2004年,是一家集科研、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的綜合型企業(yè),擁有的與技術(shù)團(tuán)隊(duì)。多年來(lái),公司一直致力于國(guó)內(nèi)外新高科技環(huán)保建材、液體壁紙及藝術(shù)涂料領(lǐng)域的研究與開(kāi)發(fā),并為國(guó)內(nèi)多個(gè)知名品牌公司(oem)貼牌生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
