加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
時(shí)哥集成吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16萬(wàn)元(1000元/㎡*160㎡) | 15.2萬(wàn)元(950元/㎡*160㎡) | 14.4萬(wàn)元(900元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 28.5萬(wàn)元 | 25.2萬(wàn)元 | 22.7萬(wàn)元 | |
時(shí)哥集成吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.88萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.78萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 2.69萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.84萬(wàn)元/月(4800/月/人*8人) | 3.68萬(wàn)元/月(4600/月/人*8人) | 3.52萬(wàn)元/月(4400/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 6200元 | 5800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.16萬(wàn)元 | 19.38萬(wàn)元 | 18.63萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.4萬(wàn)元 | 7.08萬(wàn)元 | 6.79萬(wàn)元 | |
時(shí)哥集成吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 35.9萬(wàn)元 | 32.28萬(wàn)元 | 29.49萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |