加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
房租費用 | 7.7萬元/月 | 5.25萬元/月 | 4.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 18萬元 | 18萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(18人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 42萬元 | 32萬元 | 26萬元 |
總加盟費用 | 115.7萬元 | 98.4萬元 | 86.4萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |