
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 16萬元 | 16萬元 | 16萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) |
| 水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 20萬元 | 14萬元 | 11萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 66.5萬元 | 56.2萬元 | 49.56萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

