
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以紹興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 房租費用 | 4萬元/月 | 2.72萬元/月 | 2.24萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 總投資費用 | 69.64萬元 | 60.26萬元 | 53.34萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

