
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
| 房租費用 | 2.4萬元/月 | 1.6萬元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 46.8萬元 | 31.6萬元 | 18萬元 |
| 以上投資費用為集韓號女裝加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
