加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費(fèi) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 3.325萬(wàn)元(350元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.14萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.55萬(wàn)元/月(3100元/月/人*5人) | 1.45萬(wàn)元/月(2900元/月/人*5人) | 1.35萬(wàn)元/月(2700元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.07萬(wàn)元 | 7.6萬(wàn)元 | 7.13萬(wàn)元 |
經(jīng)格教育加盟投資總費(fèi)用 | 37.99萬(wàn)元 | 35.24萬(wàn)元 | 32.51萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |