加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
花漾媽咪嬰兒游泳中心加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.15萬元(550元/㎡*130㎡) | 5.85萬元(450元/㎡*130㎡) | 4.55萬元(350元/㎡*130㎡) |
經營設備費 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 17萬元 | 15萬元 | 13萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
小計 | 43.75萬元 | 38.25萬元 | 32.75萬元 | |
花漾媽咪嬰兒游泳中心加盟成本費用 | 店面租金 | 1.72萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.6萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.48萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬元/月(4400元/月/人*10人) | 4.1萬元/月(4100元/月/人*10人) | 3.8萬元/月(3800元/月/人*10人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 18.35萬元 | 17.1萬元 | 15.85萬元 | |
小計 | 6.31萬元 | 5.87萬元 | 5.43萬元 | |
花漾媽咪嬰兒游泳中心加盟總費用 | 投資合計 | 50.06萬元 | 44.12萬元 | 38.18萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |