加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7000元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 8000元 | 6000元 | 4500元 |
流動/儲備資金 | 6.99萬元 | 5.92萬元 | 5.11萬元 |
花言茶色加盟加盟總費用 | 20.81萬元 | 17.57萬元 | 14.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |