
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 裝修費 | 9.6萬元(480元/㎡*200㎡) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) | 5萬元(250元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 門店租金 | 2.76萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.22萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.5萬元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) |
| 水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流動/儲備資金 | 15.93萬元 | 12.81萬元 | 9萬元 |
| 涵香會男士養(yǎng)生會所加盟投資總費用 | 30.21萬元 | 24.62萬元 | 18.7萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
