加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1625㎡ | 1625㎡ | 1625㎡ |
裝修費 | 81.25萬元 | 65.00萬元 | 52.00萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.6萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.4萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 253329.1元/月 | 169793.4元/月 | 123462.7元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 790元 | 690元 | 590萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.9萬元 | 4.1萬元 |
湖南針灸培訓班加盟總費用 | 127.4萬元 | 98.4萬元 | 76.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為湖南針灸培訓班加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |