加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
基礎費用 | 裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 22.5萬元 | 20.6萬元 | 18.7萬元 | |
成本費用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5.6萬元/月(4000元/月/人*14人) | 4.9萬元/月(3500元/月/人*14人) | 4.2萬元/月(3000元/月/人*14人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 20.04萬元 | 17.58萬元 | 15.12萬元 | |
小計 | 6.86萬元 | 6.03萬元 | 5.2萬元 | |
總費用 | 合計 | 29.36萬元 | 26.63萬元 | 23.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |