加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 15萬元/月 | 9.2萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 69萬元 | 41萬元 | 25萬元 |
總投資費用 | 157.2萬元 | 104.1萬元 | 69萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |