加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
裝修費 | 52萬元(650/㎡*800㎡) | 49.6萬元(620/㎡*800㎡) | 48萬元(600/㎡*800㎡) |
經營設備費 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
首批進貨費/原料費 | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 7000 | 6000 | 5000 |
店面租金 | 15.6萬元/月(6.5元/天/㎡) | 15.12萬元/月(6.3元/天/㎡) | 14.4萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.8萬元/月(3800/月/人*10人) | 3.7萬元/月(3700/月/人*10人) | 3.24萬元/月(3600/月/人*9人) |
水電雜費 | 3500 | 3200 | 3000 |
流動/儲備資金 | 58.2萬元 | 56.46萬元 | 52.92萬元 |
歡樂口腔加盟總費用 | 132.45萬元 | 123.34萬元 | 114.44萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |