加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 8800元/月 | 6000元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 17.75萬元 | 15.41萬元 | 14.03萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |