
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1.6萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進貨費 | 40萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(5人) |
| 流動資金 | 18萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
| 總投資費用 | 87.5萬元 | 62.4萬元 | 47.3萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
【產業鏈整合】