
|
恒秾吊頂加盟費(fèi)用 (一線城市) |
恒秾吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.32萬(wàn)元 | 恒秾吊頂加盟成本費(fèi)用:5.15萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8.12萬(wàn)元(580元/㎡*140㎡) | 門(mén)店租金 | 2.35萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.04萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 18.32萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.15萬(wàn)元 | |
| 恒秾吊頂加盟總加盟費(fèi)用:23.47萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
|
恒秾吊頂加盟費(fèi)用 (二線城市) |
恒秾吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.2萬(wàn)元 | 恒秾吊頂加盟成本費(fèi)用:4.58萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 門(mén)店租金 | 2.14萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.31萬(wàn)元/月(3300元/月/人*7人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.36萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.58萬(wàn)元 | |
| 恒秾吊頂加盟總加盟費(fèi)用:20.78萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
|
恒秾吊頂加盟費(fèi)用 (三線城市) |
恒秾吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.18萬(wàn)元 | 恒秾吊頂加盟成本費(fèi)用:3.94萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.88萬(wàn)元(420元/㎡*140㎡) | 門(mén)店租金 | 1.93萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.89萬(wàn)元/月(2700元/月/人*7人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.47萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.18萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.94萬(wàn)元 | |
| 恒秾吊頂加盟總加盟費(fèi)用:18.12萬(wàn)元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
恒秾吊頂擁有大面積現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房和辦公大樓,擁有全自動(dòng)氟碳噴涂設(shè)備和全自動(dòng)KCI噴粉生產(chǎn)線、電腦數(shù)控液壓設(shè)備、電腦數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控剪床、氬弧焊接技術(shù)等,六條自動(dòng)噴涂流水線,可滿足終端客戶不同的數(shù)量及要求。公司擁有多名工程設(shè)計(jì)人員,設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝施工一體化,以“質(zhì)量與世界同步,服務(wù)使用戶滿意”為目標(biāo),積極推行和實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系,從工程設(shè)計(jì),產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn),施工安裝服務(wù)實(shí)行嚴(yán)格控制和管理。
