
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 品牌使用費 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費用 | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 38.88萬元 | 29.47萬元 | 20.86萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,除了加盟費和品牌使用費之外,其他的投資費用可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
