加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
漢高家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.60萬(wàn)元 | 10.80萬(wàn)元 | 9.36萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 漢高家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 23669.8元/月 | 17605.4元/月 | 12685.3元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 510元 | 410元 | 310元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
漢高家具加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 36.6萬(wàn)元 | 28.3萬(wàn)元 | 23.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上漢高家具加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
德國(guó)漢高集團(tuán)有限公司(GERMANY HENKEL GROUP LIMIED)是一家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)家庭用品、個(gè)人護(hù)理、工業(yè)產(chǎn)品的多元化公司。近期,HENKEL投入巨資成功的開(kāi)發(fā)了整體家居新理念裝修模式。
2009年,在,德國(guó)漢高集團(tuán)有限公司引進(jìn)德國(guó)先進(jìn)的定制式整體家居概念,并與長(zhǎng)日集團(tuán)聯(lián)手,成立漢高家居有限公司,并且在、、建立了3家工廠,其中工廠位于工業(yè)園區(qū),占地10萬(wàn)余平方米,產(chǎn)品線涉及櫥柜、家具、衣帽間、滑動(dòng)門(mén)、為消費(fèi)者提供設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、售后服務(wù)一體化的整體家居解決方案。