
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以珠海為例) | 三線城市(以三亞為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 5萬元/月 | 2萬元/月 | 1萬元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 前期原材料 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(30人) | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(12人) |
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 152萬元 | 97.9萬元 | 66.8萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
