
| 加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 950元/㎡ | 850元/㎡ |
| 員工工資 | 3500元/月(12人) | 3000元/月(10人) | 2500元/月(8人) | 2000元/月(5人) |
| 首批貨款 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
| 貨架費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 房租 | 6萬元/月 | 4.1萬元/月 | 2.1萬元/月 | 1萬元/月 |
| 流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
| 總(年) | 272.4萬元 | 180.2萬元 | 132.7萬元 | 76萬元 |
| 此費用為預估,僅供參考,具體以實際產生為準 | ||||
“海瀾之家”是海瀾之家股份有限公司旗下服裝品牌,自推出以來,以全國連鎖、超大規模、男裝自選的全新營銷模式引發了服裝市場的新一輪,其平價好的市場定位,款式多、品種全的貨品選擇,無干擾、自選式購衣方式迅速贏得了廣大消費者的歡迎,塑造了“海瀾之家——男人的衣柜”的鮮明品牌形象。2014年4月11日,海瀾之家上市。