
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 11萬(wàn)元/月 | 7.5萬(wàn)元/月 | 6萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(12人) |
| 水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 44萬(wàn)元 | 32萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 161萬(wàn)元 | 138.85萬(wàn)元 | 122.46萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
哈比豆兒童樂(lè)園是愛就推門旗下的動(dòng)漫人物,環(huán)游世界歷險(xiǎn)記,與懶博士進(jìn)行斗爭(zhēng),從而搜集快樂(lè)能量,讓世界重見光明,幫助世界兒童動(dòng)手動(dòng)腦動(dòng)身體、快樂(lè)成長(zhǎng)。