加盟級(jí)別 | 直轄市(北上廣深) | 省會(huì)級(jí)城市 | 二級(jí)城市 | 地級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
保證金 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
管理費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 4.4萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(10人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 111.8萬(wàn)元 | 98.65萬(wàn)元 | 83.1萬(wàn)元 | 69.35萬(wàn)元 |
以上牛肉傳加盟加盟費(fèi)用除加盟費(fèi),保證金和管理費(fèi)之外,其他加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |