
| 加盟級別 | 一級城市(以上海為例) | 二級城市(以合肥為例) | 三級城市(以臺州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
| 裝修費用 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 房租 | 1萬元/月 | 0.6萬元/月 | 0.3萬元/月 |
| 人員工資 | 0.35萬元/月/人(3人) | 0.3萬元/月/人(2人) | 0.25萬元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 42.05萬元 | 30.6萬元 | 21.55萬元 |
| 以上投資費用為都市女人心加盟預估投資費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
