
|
高源涂料加盟費(fèi)用 (一線城市) |
高源涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.975萬(wàn)元 | 高源涂料加盟成本費(fèi)用:2.11萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.675萬(wàn)元(850元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16.975萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.11萬(wàn)元 | |
| 高源涂料加盟總加盟費(fèi)用:19.09萬(wàn)元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
|
高源涂料加盟費(fèi)用 (二線城市) |
高源涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.625萬(wàn)元 | 高源涂料加盟成本費(fèi)用:1.92萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.125萬(wàn)元(750元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.17萬(wàn)元/月(3900元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.54萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.625萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.92萬(wàn)元 | |
| 高源涂料加盟總加盟費(fèi)用:16.55萬(wàn)元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
|
高源涂料加盟費(fèi)用 (三線城市) |
高源涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.275萬(wàn)元 | 高源涂料加盟成本費(fèi)用:1.72萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.575萬(wàn)元(650元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6100元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.98萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.275萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.72萬(wàn)元 | |
| 高源涂料加盟總加盟費(fèi)用:14萬(wàn)元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
高源涂料是專業(yè)從事特種高性能復(fù)合材料樹(shù)脂、重防腐涂料、超凈及導(dǎo)靜電地材等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢和工程施工的科技型公司。公司的各種高性能防腐蝕樹(shù)脂、GMP自流平涂料等產(chǎn)品及制品已批量出口歐洲、美洲及東南亞等地區(qū)。同時(shí)我司也是防腐蝕設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)的參編單位。