
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租費用 | 3.6萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 前期原材料 | 1.2萬元 | 9000元 | 7000元 |
| 廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 開業費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 31.23萬元 | 21.61萬元 | 16.71萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
港記甜品味道鮮美,品嘗一次就上癮
甜品市場潛力巨大,您創業的優佳選擇