
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 配送店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
| 管理費 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 房租費用 | 9800元/月 | 8400元/月 | 2800元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 2000元 |
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 26.08萬元 | 20.64萬元 | 8.78萬元 |
| 以上投資費用以濮陽市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
