
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 139㎡ | 139㎡ | 139㎡ | |
| 富島垂釣休閑農(nóng)莊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.73萬(wàn)元 | 8.34萬(wàn)元 | 7.23萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.0萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 富島垂釣休閑農(nóng)莊加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 17343.1元/月 | 14324.6元/月 | 8671.0元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 570元 | 470元 | 370元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | |
| 富島垂釣休閑農(nóng)莊加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 32.9萬(wàn)元 | 23.9萬(wàn)元 | 21.0萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上富島垂釣休閑農(nóng)莊加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
富島垂釣休閑農(nóng)莊占地總面積227畝,其中垂釣中心水面100畝,片林綠化、圈舍80畝,蔬菜種植、瓜果采摘40畝,農(nóng)家樂(lè)3000m2,是集垂釣度假、旅游觀光、綠色餐飲、農(nóng)家?jiàn)蕵?lè)等一體的綜合性生態(tài)休閑農(nóng)莊。農(nóng)莊內(nèi)流水悠悠、魚(yú)兒徜徉、滿目青色,吊腳木屋里休憩,碧湖上泛舟,茅草亭倚欄憑風(fēng),下農(nóng)田采摘蔬果,品嘗真正的農(nóng)家菜,到圈舍親近小動(dòng)物……可洗去都市喧囂的塵埃,感受靈空的縹緲,閑暇的怡情。在富島,度假不止一種享受,心動(dòng)不止一個(gè)時(shí)刻!