加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以惠州為例) | 四線城市(以咸陽為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.4萬元/月 | 1.02萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
首批進貨費 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1600元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 28.2萬元 | 21.29萬元 | 16.23萬元 | 12.71萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |