
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 弗爾森地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(450元/㎡*50㎡) | 2.1萬(wàn)元(420元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 11.85萬(wàn)元 | 10.9萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | |
| 弗爾森地板加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.19萬(wàn)元 | 6.36萬(wàn)元 | 5.66萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.5萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | |
| 弗爾森地板加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.35萬(wàn)元 | 13.11萬(wàn)元 | 11.87萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
香港合盛發(fā)展國(guó)際木業(yè)有限公司是一家專業(yè)從事木地板產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和研究的企業(yè),公司成立于2000年11月,總部位于香港中環(huán)德輔道順安商業(yè)大廈,大陸生產(chǎn)基地設(shè)在上海市寶山區(qū),目前擁有自主研發(fā)的“弗爾森”,“圣家名屋”兩大品牌,產(chǎn)品涵蓋:強(qiáng)化木地板,多層實(shí)木,實(shí)木地板,旗下尚有“福安居”地板, 地板配件等一系列產(chǎn)品